站内资讯  
2008不合格奶粉名单

发布时间:2008-9-19   点击数:288次
摘要据中央电视台9月16日新闻联播报道,国家质检总局近日公布2008不合格奶粉名单,紧急在全国开展了婴幼儿奶粉三氯氰胺含量专项检查。全国目前共有175家婴幼儿奶粉生产企业,其中66家企业已停止生产婴幼儿奶粉。此次专项检查对其余109家企业进行了排查,共检验了这些企业的491批次产品。专项检查显示,有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺(见附表),其他87家企业未检出。

      阶段性检查结果显示:河北三鹿、山西雅士利、内蒙古伊利、蒙牛集团、青岛圣源、上海熊猫、山西古城、江西光明乳业英雄牌、宝鸡惠民、多加多乳业、湖南南山等22个厂家69批次产品中检出三聚氰胺,被要求立即下架。

  2008不合格奶粉名单

  检出三聚氰胺婴幼儿配方乳粉企业名单序号 标称的企业和产品名称 抽样数 不合格数 三聚氰胺最高含量mg/kg

  1、石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉 11 11 2563.00

  2、上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉 5 3 619.00

  3、青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉 17 8 150.00

  4、山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉 13 4 141.60

  5、江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉 2 2 98.60

  6、宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉 1 1 79.17

  7、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉 28 4 68.20

  8、中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉 1 1 67.94

  9、广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 30 10 53.40

  10、湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉 3 1 32.00

  2008不合格奶粉名单

  11、黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉 1 1 31.74

  12、山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉 4 2 26.30

  13、深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉 2 2 18.00

  14、施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉 20 4 17.00

  15、广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉 3 1 16.20

  16、内蒙古伊 利实业集团股份有限公司生产的伊 利牌儿童配方乳粉 35 1 12.00

  17、烟台澳美多营养品有限公司生产的澳美多牌婴幼儿配方乳粉 6 6 10.70

  18、青岛索康营养科技有限公司生产的爱可丁牌婴幼儿配方乳粉 3 1 4.80

  19、西安市阎良区百跃乳业有限公司生产的御宝牌婴幼儿配方乳粉 3 1 3.73

  20、烟台磊磊乳品有限公司生产的磊磊牌婴幼儿配方乳粉 3 3 1.20

  21、上海宝安力乳品有限公司生产的宝安力牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.21

  22、福鼎市晨冠乳业有限公司生产的聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉 1 1 0.09(完)

  全国87家企业婴幼儿配方奶粉未检出三聚氰胺  2008不合格奶粉名单